-
05031/77890
Außerhalb der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf. |
Autohaus Ullmann GmbH
Lise-Meitner-Str. 13
31515 Wunstorf
Für deine Auswahl liegen aktuell keine Angebote vor.
1 | Stromverbrauch in kWh/100km gemäß WLTP kombiniert: Opel Zafira-e Life mit 50-kWh-Batterie: 26,1 - 21,7 kWh/100 km, CO2-Emission 0 g/km, Reichweite 231 km (WLTP), Ladezeit ca. 4 h 45 min (ca. 11 kW, 3-phasig). Stromverbrauch Opel Zafira-e Life mit 75-kWh-Batterie: 27,3 - 24,4 kWh/100 km, CO2-Emission 0 g/km, Reichweite 329 km (WLTP), Ladezeit ca. 7 h (ca. 11 kW, 3-phasig). Die angegebene Reichweite wurde anhand der WLTP Testverfahren bestimmt (VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151). Die tatsächliche Reichweite kann unter Alltagsbedingungen abweichen und ist von verschiedenen Faktoren abhängig, insbesondere von persönlicher Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Nutzung von Heizung und Klimaanlage sowie thermischer Vorkonditionierung. |
2 | Optional. |
1 | abhängig von Ausstattungslinie |
1 | Stromverbrauch in kWh/100km gemäß WLTP kombiniert: Opel Zafira-e Life mit 50-kWh-Batterie: 26,1 - 21,7 kWh/100 km, CO2-Emission 0 g/km, Reichweite 231 km (WLTP), Ladezeit ca. 4 h 45 min (ca. 11 kW, 3-phasig). Stromverbrauch Opel Zafira-e Life mit 75-kWh-Batterie: 27,3 - 24,4 kWh/100 km, CO2-Emission 0 g/km, Reichweite 329 km (WLTP), Ladezeit ca. 7 h (ca. 11 kW, 3-phasig). Die angegebene Reichweite wurde anhand der WLTP Testverfahren bestimmt (VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151). Die tatsächliche Reichweite kann unter Alltagsbedingungen abweichen und ist von verschiedenen Faktoren abhängig, insbesondere von persönlicher Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Nutzung von Heizung und Klimaanlage sowie thermischer Vorkonditionierung. |
2 | Nur für Sitze mit Lederausstattung erhältlich |
3 | Optional für Tourer und Edition, Serie bei Elegance. Nicht für den kurzen Radstand erhältlich. |
4 | Optional für Selection in höheren Ausstattungslinien verfügbar. |
1 | Optional bzw. in höheren Ausstattungslinien verfügbar. |
2 | Kompatibilität und bestimmte Funktionen können sich je nach Gerätetyp und Betriebssystemversion unterscheiden. Apple CarPlay™ ist eine Marke von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. Android Auto™ ist eine Marke von Google Inc. |
1 | Stromverbrauch in kWh/100km gemäß WLTP kombiniert: Opel Zafira-e Life mit 50-kWh-Batterie: 26,1 - 21,7 kWh/100 km, CO2-Emission 0 g/km, Reichweite 231 km (WLTP), Ladezeit ca. 4 h 45 min (ca. 11 kW, 3-phasig). Stromverbrauch Opel Zafira-e Life mit 75-kWh-Batterie: 27,3 - 24,4 kWh/100 km, CO2-Emission 0 g/km, Reichweite 329 km (WLTP), Ladezeit ca. 7 h (ca. 11 kW, 3-phasig). Die angegebene Reichweite wurde anhand der WLTP Testverfahren bestimmt (VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151). Die tatsächliche Reichweite kann unter Alltagsbedingungen abweichen und ist von verschiedenen Faktoren abhängig, insbesondere von persönlicher Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Nutzung von Heizung und Klimaanlage sowie thermischer Vorkonditionierung. |
1 | Theoretischer Wert, berechnet auf der Grundlage von 231 bzw. 329 km vorläufiger WLTP-Reichweite an einer Gleichstrom-Ladestation (100 kW). Entspricht dem Laden einer leeren Batterie. Die Ladezeit kann je nach Art und Leistung der Ladestation, der Außentemperatur und der Batterietemperatur variieren. |
05031/77890
Außerhalb der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf. |
Lise-Meitner-Str. 13
31515 Wunstorf