-
05031/77890
Außerhalb der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf. |
Autohaus Ullmann GmbH
Lise-Meitner-Str. 13
31515 Wunstorf
Monatsrate | 355,- € |
Mtl. Leasingrate | 355,- € |
Leasingsonderzahlung | 0,- € |
Gesamtbetrag | 17.040,- € |
Überführungskosten4 | 750,- € |
Laufzeit (Monate) / Anzahl der Raten | 48 |
Anschaffungspreis | 36.400,- € |
Laufleistung (km/Jahr) | 10.000 km |
Ein unverbindliches Privatkunden-Angebot (Bonität vorausgesetzt) der Stellantis Bank SA Niederlassung Deutschland, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, für die Autohaus Ullmann GmbH als ungebundener Vermittler tätig ist. Alle Preisangaben verstehen sich inkl. MwSt. Gesamtbetrag ist Summe aus Leasingsonderzahlung und monatlichen Leasingraten. Abrechnung von Mehr- und Minderkilometern (Freigrenze 2.500 km) sowie ggf. Schäden nach Vertragsende. | |
4 | Händler-Überführungskosten müssen – soweit anfallend - an Autohaus Ullmann GmbH separat entrichtet werden. |
* | Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. |
Monatsrate | 539,- € |
Mtl. Leasingrate | 539,- € |
Leasingsonderzahlung | 0,- € |
Gesamtbetrag | 25.872,- € |
Überführungskosten4 | 750,- € |
Laufzeit (Monate) / Anzahl der Raten | 48 |
Anschaffungspreis | 40.150,- € |
Laufleistung (km/Jahr) | 10.000 km |
Ein unverbindliches Privatkunden-Angebot (Bonität vorausgesetzt) der Stellantis Bank SA Niederlassung Deutschland, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, für die Autohaus Ullmann GmbH als ungebundener Vermittler tätig ist. Alle Preisangaben verstehen sich inkl. MwSt. Gesamtbetrag ist Summe aus Leasingsonderzahlung und monatlichen Leasingraten. Abrechnung von Mehr- und Minderkilometern (Freigrenze 2.500 km) sowie ggf. Schäden nach Vertragsende. | |
4 | Händler-Überführungskosten müssen – soweit anfallend - an Autohaus Ullmann GmbH separat entrichtet werden. |
* | Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Gewichtete Werte sind Mittelwerte für Kraftstoff- und Stromverbrauch von extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen bei durchschnittlichem Nutzungsprofil und täglichem Laden der Batterie. |
Monatsrate | 555,- € |
Mtl. Leasingrate | 555,- € |
Leasingsonderzahlung | 0,- € |
Gesamtbetrag | 26.640,- € |
Überführungskosten4 | 750,- € |
Laufzeit (Monate) / Anzahl der Raten | 48 |
Anschaffungspreis | 46.750,- € |
Laufleistung (km/Jahr) | 10.000 km |
Ein unverbindliches Privatkunden-Angebot (Bonität vorausgesetzt) der Stellantis Bank SA Niederlassung Deutschland, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, für die Autohaus Ullmann GmbH als ungebundener Vermittler tätig ist. Alle Preisangaben verstehen sich inkl. MwSt. Gesamtbetrag ist Summe aus Leasingsonderzahlung und monatlichen Leasingraten. Abrechnung von Mehr- und Minderkilometern (Freigrenze 2.500 km) sowie ggf. Schäden nach Vertragsende. | |
4 | Händler-Überführungskosten müssen – soweit anfallend - an Autohaus Ullmann GmbH separat entrichtet werden. |
* | Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. |